Стильные брекеты Iconix гарантируют эффективность лечения, комфорт при носке и красивую улыбку на протяжении всего лечения. Изготовлены из прочного и надежного материала, проверенного временем.
Имеют легкое золотое эстетическое покрытие, которое идеально сочетается с зубами. Уникальная запатентованная технология нанесения покрытия гарантирует, что брекеты сохраняют цвет покрытия в течение всего срока лечения.
| Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.022 |
|
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||
| Central | +17 | +4 | 0 | R | 390-1014G | 390-1016G |
| L | 390-1015G | 390-1017G | ||||
| Lateral | +10 | +8 | 0 | R | 390-1503G | 390-1203G |
| L | 390-1504G | 390-1204G | ||||
| Cuspid | 0 | +8 | 0 | R | 390-5237BG | 390-5147BG |
| L | 390-5238BG | 390-5148BG | ||||
| 1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R | 390-0104DG | 390-0114DG |
| L | 390-0105DG | 390-0115DG | ||||
|
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||
| Anteriors | -6 | 0 | 0 | R/L | 390-1510G | 390-1610G |
| Cuspid | -6 | +3 | 0 | R | 390-1519BG | 390-1619BG |
| L | 390-1520BG | 390-1620BG | ||||
| 1st Bicuspid | -12 | +2 | 0 | R | 390-1512BG | 390-1612BG |
| L | 390-1513BG | 390-1613BG | ||||
| 2nd Bicuspid | -17 | +2 | 0 | R | 390-1514BG | 390-1614BG |
| L | 390-1515BG | 390-1615BG | ||||
| Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.022 |
|
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||
| Central | +12 | +5 | 0 | R | 390-1001G | 390-1201G |
| L | 390-1002G | 390-1202G | ||||
| Lateral | +8 | +9 | 0 | R | 390-1003G | 390-1203G |
| L | 390-1004G | 390-1204G | ||||
| Cuspid | -2 | +10 | 4 anti | R | 390-1305BG | 390-1405BG |
| L | 390-1306BG | 390-1406BG | ||||
| 1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 2 anti | R | 390-0042BG | 390-0052BG |
| L | 390-0043BG | 390-0053BG | ||||
|
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||
| Anteriors | 0 | 0 | 0 | R/L | 390-1010G | 390-1210G |
| Cuspid | -11 | +7 | 2 anti | R | 390-1311BG | 390-1411BG |
| L | 390-1312BG | 390-1412BG | ||||
| 1st Bicuspid | -17 | 0 | 4 anti | R | 390-0046BG | 390-0056BG |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Проверьте правильность ввода данных