Брекеты Master специально разработаны для четкого перемещения зубов и большего комфорта для пациентов. Уникальный миниатюрный дизайн крыльев брекета обеспечивает более удобный гигиенический уход за полостью рта. Брекет-система серии Master объединяет в себе диагональный торк и диагональную ангуляцию.
Размер уменьшен на 25% по сравнению с брекетами Master, при этом сохранены все преимущества.
Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.018 |
.022 |
.022 |
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Central | +12 | +5 | 0 | R | 390-1001 | 390-1201 | ||
L | 390-1002 | 390-1202 | ||||||
+12 | +5 | 0 | R | 190-0001 | 190-0021 | |||
L | 190-0002 | 190-0022 | ||||||
Lateral | +8 | +9 | 0 | R | 390-1003 | 390-1003B | 390-1203 | 390-1203B |
L | 390-1004 | 390-1004B | 390-1204 | 390-1204B | ||||
+8 | +9 | 0 | R | 190-0003 | 190-0023 | |||
L | 190-0004 | 190-0024 | ||||||
Cuspid | -3 | +10 | 0 | R | 390-3000 | 390-3000B | 390-3200 | 390-3200B |
L | 390-3001 | 390-3001В | 390-3201 | 390-3201В | ||||
1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R/L | 390-3007M | 390-3007MB | 390-3207M | 390-3207MB |
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Anteriors | -5 | 0 | 0 | R/L | 390-3008M | 390-3008MB | 390-3208M | 390-3208MB |
-5 | 0 | 0 | R/L | 390-3018M | 390-3018MB | 390-3218M | 390-3218MB | |
Cuspid | -7 | +6 | 0 | R | 390-3004 | 390-3004B | 390-3204 | 390-3204B |
L | 390-3005 | 390-3005B | 390-3205 | 390-3205B | ||||
1st Bicuspid | -11 | 0 | 0 | R/L | 390-3009M | 390-3009MB | 390-3209M | 390-3209MB |
2nd Bicuspid | -17 | 0 | 0 | R/L | 390-3010M | 390-3010MB | 390-3210M | 390-3210MB |
Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.018 |
.022 |
.022 |
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Central | +17 | +4 | 0 | R | 390-1014 | 390-1016 | ||
L | 390-1015 | 390-1017 | ||||||
Lateral | +10 | +8 | 0 | R | 390-1503 | 390-1503B | 390-1603 | 390-1603B |
L | 390-1504 | 390-1504B | 390-1604 | 390-1604B | ||||
Cuspid | -7 | +8 | 0 | R | 390-1705 | 390-1705B | 390-1805 | 390-1805B |
L | 390-1706 | 390-1706B | 390-1806 | 390-1806B | ||||
0 | +8 | 0 | R | 390-5235 | 390-5237B | 390-5245 | 390-5247B | |
L | 390-5236 | 390-5238B | 390-5246 | 390-5248B | ||||
1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R | 390-0007 | 390-0104B | 390-0027 | 390-0114B |
L | 390-0007 | 390-0105B | 390-0027 | 390-0115B | ||||
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Anteriors | -6 | 0 | 0 | R/L | 390-1510 | 390-1610 | 390-1610BR | |
390-1610BL | ||||||||
Cuspid | -6 | 3 | 0 | R | 390-1519 | 390-1519B | 390-1619 | 390-1619B |
L | 390-1520 | 390-1520B | 390-1620 | 390-1620B | ||||
0 | 3 | 0 | R | 390-1521 | 390-1521В | 390-1621 | 390-1621В | |
L | 390-1522 | 390-1522B | 390-1622 | 390-1622B | ||||
1st Bicuspid | -12 | 2 | 0 | R | 390-1512 | 390-1512B | 390-1612 | 390-1612B |
L | 390-1513 | 390-1513B | 390-1613 | 390-1613B | ||||
2nd Bicuspid | -17 | 2 | 0 | R | 390-1514 | 390-1514B | 390-1614 | 390-1614B |
L | 390-1515 | 390-1515B | 390-1615 | 390-1615B |
Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.018 |
.022 |
.022 |
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Central | +12 | +5 | 0 | R | 390-1001 | 390-1201 | ||
L | 390-1002 | 390-1202 | ||||||
Lateral | +8 | +9 | 0 | R | 390-1003 | 390-1003B | 390-1203 | 390-1203B |
L | 390-1004 | 390-1004B | 390-1204 | 390-1204B | ||||
Cuspid | -2 | +7 | 4 anti | R | 390-1305 | 390-1305B | 390-1405 | 390-1405B |
L | 390-1306 | 390-1306B | 390-1406 | 390-1406B | ||||
1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 2 anti | R | 390-1307 | 390-1307B | 390-1407 | 390-1407B |
L | 390-1308 | 390-1308B | 390-1408 | 390-1408B | ||||
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Anteriors | 0 | 0 | 0 | R/L | 390-1010 | 390-1210 | ||
Cuspid | -11 | +7 | 2 anti | R | 390-1311 | 390-1311B | 390-1411 | 390-1411B |
L | 390-1312 | 390-1312B | 390-1412 | 390-1412B | ||||
1st Bicuspid | -17 | 0 | 4 anti | R | 390-1318 | 390-1318B | 390-1418 | 390-1418B |
L | 390-1319 | 390-1319B | 390-1419 | 390-1419B | ||||
2nd Bicuspid | -22 | 0 | 4 anti | R | 390-1321 | 390-1321В | 390-1421 | 390-1421В |
L | 390-1322 | 390-1322B | 390-1422 | 390-1422B |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Проверьте правильность ввода данных