Брекеты Master специально разработаны для четкого перемещения зубов и большего комфорта для пациентов. Уникальный миниатюрный дизайн крыльев брекета обеспечивает более удобный гигиенический уход за полостью рта. Брекет-система серии Master объединяет в себе диагональный торк и диагональную ангуляцию.
Объединяет в себе все преимущества мини-брекетов и трубок с ультранизким профилем.
Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.018 |
.022 |
.022 |
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Central | +17 | +4 | 0 | R | 393-2001 | 393-2021 | ||
L | 393-2002 | 393-2022 | ||||||
Lateral | +10 | +8 | 0 | R | 393-2003 | 393-2003B | 393-2023 | 393-2023B |
L | 393-2004 | 393-2004B | 393-2024 | 393-2024B | ||||
Cuspid | -7 | +8 | 0 | R | 393-2205B | 393-2225 | 393-2225B | |
L | 393-2206B | 393-2226 | 393-2226B | |||||
0 | +8 | 0 | R | 393-2105 | 393-2105B | 393-2125 | 393-2125B | |
L | 393-2106 | 393-2106B | 393-2126 | 393-2126B | ||||
1st and 2nd Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R | 393-9007 | 393-9008B | 393-9027 | 393-9028B |
L | 393-9007 | 393-9009B | 393-9027 | 393-9029B | ||||
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Anteriors | -6 | 0 | 0 | R/L | 393-2010 | 393-2030 | ||
Cuspid | -6 | +3 | 0 | R | 393-2011 | 393-2011В | 393-2031 | 393-2031В |
L | 393-2012 | 393-2012B | 393-2032 | 393-2032B | ||||
0 | +3 | 0 | R | 393-2013 | 393-2013B | 393-2033 | 393-2033B | |
L | 393-2014 | 393-2014B | 393-2034 | 393-2034B | ||||
1st Bicuspid | -12 | +2 | 0 | R | 393-2015 | 393-2015B | 393-2035 | 393-2035B |
L | 393-2016 | 393-2016B | 393-2036 | 393-2036B | ||||
2nd Bicuspid | -17 | +2 | 0 | R | 393-2017 | 393-2017B | 393-2037 | 393-2037B |
L | 393-2018 | 393-2018B | 393-2038 | 393-2038B |
Torq | Ang | Rot | R/L |
.018 |
.018 |
.022 |
.022 |
|
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Central | +14 | +5 | 0 | R | 393-9001 | 393-9021 | ||
L | 393-9002 | 393-9022 | ||||||
Lateral | +8 | +9 | 0 | R | 393-9003 | 393-9003B | 393-9023 | 393-9023B |
L | 393-9004 | 393-9004B | 393-9024 | 393-9024B | ||||
Cuspid | -2 | +10 | 0 | R | 393-9005 | 393-9005B | 393-9025 | 393-9025B |
L | 393-9006 | 393-9006B | 393-9026 | 393-9026B | ||||
1st Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R | 393-9007 | 393-9008B | 393-9027 | 393-9028B |
L | 393-9007 | 393-9009B | 393-9027 | 393-9029B | ||||
2nd Bicuspid | -7 | 0 | 0 | R | 393-7907 | 393-7908B | 393-7927 | 393-7928B |
L | 393-7907 | 393-7909B | 393-7927 | 393-7929B | ||||
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ |
||||||||
Anteriors | 0 | 0 | 0 | R | 393-9010 | 393-9030 | 393-9032BR | |
L | 393-9010 | 393-9030 | 393-9030BL | |||||
Cuspid | -11 | +7 | 0 | R | 393-9012 | 393-9012B | 393-9032 | 393-9032B |
L | 393-9013 | 393-9013B | 393-9033 | 393-9033B | ||||
1st Bicuspid | -17 | 0 | 0 | R | 393-9014 | 393-9015B | 393-9034 | 393-9035B |
L | 393-9014 | 393-9016B | 393-9034 | 393-9036B | ||||
2nd Bicuspid | -22 | 0 | 0 | R | 393-9017 | 393-9018B | 393-9037 | 393-9038B |
L | 393-9017 | 393-9019B | 393-9037 | 393-9039B |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Проверьте правильность ввода данных